TECHNICAL COMPARISON
Profiles at a glance.
Compare sizes, weight and structural properties in one table. Select a column heading to sort.
47 profiles
| Quote | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X20 R ↗ | 10847 | 6 | Radius Series | 0.38 | 140.17 | 0.368 | 0.646 | 0.368 | 0.646 | |
| 20X20 ↗ | 10848 | 6 | Base Series | 0.387 | 142.71 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 20X20 ↗ | 4468 | 8 | Base Series | 0.421 | 155.42 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| 20X40 ↗ | 10849 | 6 | Base Series | 0.699 | 257.84 | 1.118 | 4.066 | 1.118 | 2.033 | |
| 20X40 ↗ | 7419 | 8 | Base Series | 0.713 | 263.12 | 1.0817 | 4.3348 | 1.082 | 2.167 | |
| 25X25 ↗ | 7972 | 6 | Base Series | 0.569 | 209.93 | 1.32 | 1.32 | 1.056 | 1.056 | |
| 30X120 ↗ | 11426 | 8 | Base Series | 2.461 | 908.06 | 10.836 | 138.158 | 7.224 | 23.026 | |
| 30X30 2K ↗ | 12373 | 8 | 2 Closed Grooves | 0.918 | 338.84 | 2.985 | 2.977 | 1.99 | 1.985 | |
| 30X30 3K ↗ | 10194 | 8 | 3 Closed Grooves | 0.872 | 321.7 | 2.873 | 2.631 | 1.915 | 1.754 | |
| 30X30 H ↗ | 12839 | 8 | Light Series | 0.729 | 268.94 | 2.522 | 2.522 | 1.681 | 1.681 | |
| 30X30 ↗ | 6192 | 8 | Base Series | 0.882 | 325.64 | 2.843 | 2.843 | 1.895 | 1.895 | |
| 30X30xR ↗ | 7317 | 8 | Radius Series | 0.693 | 255.75 | 2.361 | 1.576 | 1.574 | 1.051 | |
| 30X60 ↗ | 7267 | 8 | Base Series | 1.516 | 559.52 | 5.324 | 19.789 | 3.549 | 6.596 | |
| 30X90 ↗ | 7318 | 8 | Base Series | 2.145 | 791.47 | 7.772 | 61.018 | 5.181 | 13.559 | |
| 35X35 ↗ | 7973 | 8 | Base Series | 1.029 | 379.87 | 4.704 | 4.704 | 2.688 | 2.688 | |
| 40X40 2K ↗ | 12372 | 10 | 2 Closed Grooves | 1.258 | 464.36 | 7.188 | 7.188 | 3.594 | 3.594 | |
| 40X40 A ↗ | 1915 | 8 | Heavy Series | 1.775 | 655.08 | 9.589 | 9.589 | 4.795 | 4.795 | |
| 40X40 A ↗ | 12930 | 10 | Heavy Series | 1.65 | 608.9 | 9.883 | 9.883 | 4.941 | 4.941 | |
| 40X40 H ↗ | 7974 | 8 | Light Series | 1.135 | 419 | 6.678 | 6.678 | 3.339 | 3.339 | |
| 40X40 H ↗ | 10187 | 10 | Light Series | 1.196 | 441.51 | 6.739 | 6.739 | 3.369 | 3.369 | |
| 40X80 2K ↗ | 12936 | 10 | 2 Closed Grooves | 2.122 | 782.93 | 12.821 | 51.569 | 6.411 | 12.892 | |
| 40X80 A ↗ | 2094 | 8 | Heavy Series | 3.079 | 1136.27 | 17.39 | 70.933 | 8.695 | 17.733 | |
| 40X80 A ↗ | 12929 | 10 | Heavy Series | 2.76 | 1018.5 | 17.494 | 68.253 | 8.747 | 17.063 | |
| 40X80 H ↗ | 7975 | 8 | Light Series | 1.877 | 692.55 | 11.887 | 46.484 | 5.943 | 11.621 | |
| 40X80 H ↗ | 10736 | 10 | Light Series | 2.029 | 748.66 | 11.937 | 48.844 | 5.969 | 12.211 | |
| 45X135 ↗ | 7323 | 10 | Base Series | 4.686 | 1729.08 | 40.242 | 308.107 | 17.885 | 45.646 | |
| 45X180 H ↗ | 7492 | 10 | Light Series | 6.182 | 2281.05 | 52.979 | 698.163 | 23.546 | 77.574 | |
| 45X45 2K ↗ | 10246 | 10 | 2 Closed Grooves | 1.403 | 517.61 | 10.04 | 10.041 | 4.462 | 4.463 | |
| 45X45 3K ↗ | 10195 | 10 | 3 Closed Grooves | 1.144 | 422.15 | 8.418 | 8.149 | 3.741 | 3.622 | |
| 45X45 A ↗ | 7321 | 10 | Heavy Series | 2.004 | 739.47 | 15.194 | 15.194 | 6.753 | 6.753 | |
| 45X45 H ↗ | 7269 | 10 | Light Series | 1.379 | 508.98 | 9.624 | 9.624 | 4.277 | 4.277 | |
| 45X45 R ↗ | 7270 | 10 | Radius Series | 1.14 | 420.66 | 8.981 | 6.172 | 3.992 | 2.743 | |
| 45X45 S ↗ | 6190 | 10 | Standard Series | 1.662 | 613.31 | 11.577 | 11.577 | 5.145 | 5.145 | |
| 45X45 UH ↗ | 10222 | 10 | Ultra Light Series | 1.127 | 416.01 | 8.401 | 8.401 | 3.734 | 3.734 | |
| 45X90 A ↗ | 7322 | 10 | Heavy Series | 3.287 | 1212.8 | 27.286 | 99.516 | 12.127 | 22.115 | |
| 45X90 H ↗ | 7271 | 10 | Light Series | 2.418 | 892.33 | 19.395 | 70.055 | 8.62 | 15.568 | |
| 45X90 S ↗ | 6191 | 10 | Standard Series | 2.792 | 1030.08 | 20.59 | 84.844 | 9.151 | 18.854 | |
| 45X90 UA ↗ | 3228 | 10 | Ultra Heavy Series | 3.749 | 1383.51 | 29.92 | 112.962 | 13.298 | 25.103 | |
| 60X60 ↗ | 7268 | 8 | Base Series | 2.413 | 890.26 | 35.934 | 35.938 | 11.978 | 11.979 | |
| 60X60 ↗ | 10775 | 10 | Base Series | 2.509 | 925.94 | 29.747 | 29.747 | 9.916 | 9.916 | |
| 80X80 A ↗ | 5915 | 8 | Heavy Series | 4.821 | 1778.79 | 123.558 | 123.558 | 30.89 | 30.89 | |
| 80X80 A ↗ | 12974 | 10 | Heavy Series | 4.885 | 1802.76 | 126.755 | 126.755 | 31.689 | 31.689 | |
| 90X135 A ↗ | 11801 | 10 | Heavy Series | 9.408 | 3471.55 | 317.307 | 657.173 | 70.513 | 97.359 | |
| 90X180 H ↗ | 7491 | 10 | Light Series | 9.938 | 3667.11 | 347.93 | 1220.705 | 77.318 | 135.634 | |
| 90X90 A ↗ | 7490 | 10 | Heavy Series | 6.902 | 2546.76 | 223.306 | 223.306 | 49.623 | 49.623 | |
| 90X90 H ↗ | 7324 | 10 | Light Series | 5.142 | 1897.29 | 179.849 | 179.849 | 39.966 | 39.966 | |
| 90X90 S ↗ | 6193 | 10 | Standard Series | 5.694 | 2101.22 | 205.238 | 205.238 | 45.608 | 45.608 |
Values are generated automatically from product records. Drawings and dimensional tolerances are available on product pages.
